Specifications規(guī)格 | |||||
Models型式 | UC20 | UC30 | UC40 | UC50 | UC60 |
Width of material料卷寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Thickness of material料卷厚度(mm) | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
In dia.of meterial coil料卷內徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
Ouside dia.of material coil料卷外徑(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
Weight of material coil料卷載重(kg) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Expansion type 主軸擴張方式 | 手動式擴張 | 手動式擴張 | 手動式擴張 | 手動式擴張 | 手動式擴張 |
Unooll motor 料架馬達(kw) | AC0.75 | AC0.75 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Productioon speed 出料速度(m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
數控機床電氣控制系統(tǒng)除了CNC裝置(包括主軸驅動和進給驅動的伺服系統(tǒng))外,還包括機床強電控制系統(tǒng)。機床強電控制系統(tǒng)主要是由普通交流電動機的驅...
1 加工中心的分類 加工中心常按主軸在空間所處的狀態(tài)分為立式加工中心和臥式加工中心,加工中心的主軸在空間處于垂直狀態(tài)的稱為立式加工中心,主軸...
一 數控車床的加工對象 與傳統(tǒng)車床相比,數控車床比較適合于車削具有以下要求和特點的回轉體零件: 1. 精度要求高的零件 由于數控車床的剛性好,制造...
關注微信
請?zhí)顚懩男枨笈c聯系方式,方便客服與您聯系!