機(jī)型 | LV4 | LV6 | ||||||||
通用料寬(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
適用料厚(mm) | 0.4-4.0 | 0.8-6.0 | 0.8-5.0 | 0.8-2.0 | ||||||
料卷內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | ||||||||
料卷外徑(mm) | Φ1200 | Φ1200 | ||||||||
料卷重量(kg) | 3000 | 5000 | ||||||||
主軸擴(kuò)張范圍(mm) | Φ480-520 | Φ480-520 | ||||||||
主軸擴(kuò)張方式 | 手動(dòng)式 | 手動(dòng)式 | ||||||||
固定料卷夾持器(支) | 4 | 4 | ||||||||
料卷啟動(dòng)方式 | 電壓感應(yīng)式 | 電壓感應(yīng)式 | ||||||||
入料滾輪(支) | 2 | 2 | ||||||||
矯正滾輪(支) | 9 | 9 | ||||||||
送料滾輪(支) | 2 | 2 | ||||||||
矯正機(jī)傳動(dòng) | AC馬達(dá) | AC馬達(dá) | ||||||||
送料速度(M/min) | 16 | 16 | ||||||||
壓料臂 | 氣壓式 | 氣壓式 | ||||||||
壓料臂輪傳動(dòng)方式 | AC馬達(dá) | AC馬達(dá) | ||||||||
以上數(shù)據(jù)隨時(shí)不斷研發(fā)改進(jìn),僅供參考,若有變更,恕不另行通知。 |