Specifications 規(guī)格 | ||||||||
Models型式 | LV203 | LV303 | LV403 | LV503 | LV603 | LV803 | LV1003 | LV1303 |
Width of material料卷寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
Thickness of material料卷厚度(mm) | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
Unooll motor 料架馬達(dá)(kw) | AC0.75 | AC0.75 | AC2.2 | AC2.2 | AC2.2 | AC3.7 | AC3.7 | AC3.7 |
Pinch roller 入料滾輪(支) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Straightening roller 矯正滾輪(支) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ingoing roll up/down 進(jìn)料滾輪升降 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 | 凸輪式 |
Straightening roll up/down 矯正滾輪升降 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 | 二點(diǎn)手動(dòng)蝸輪 |
Productioon speed 出料速度(m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Induction 感應(yīng)方式 | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) | 電感應(yīng) |
此二合一整平機(jī)寬度最大可達(dá)1300mm,厚度最大可達(dá)6.0mm(可根據(jù)客戶要求訂做) |